Pontuação Total | Nome | Facilidade de viagem | Países | Superfície | População | IDH | Cidadania Dupla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1181 | Palestine | +29.17% | +24 | +52% | +25% | 0.925 | Não |
1158 | Finlândia | +29.17% | +24 | +52% | +25% | 0.895 | Sim |
1156 | Alemanha | +29.72% | +24 | +52% | +25% | 0.926 | Não |
1151 | Reino Unido | +56.25% | +33 | +59% | +83% | 0.909 | Sim |
1140 | Países Baixos | +28.33% | +23 | +52% | +21% | 0.924 | Não |
1135 | Suécia | +28.89% | +23 | +49% | +25% | 0.913 | Sim |
1128 | Suíça | +28.06% | +22 | +51% | +21% | 0.939 | Sim |
1124 | Noruega | +27.78% | +21 | +48% | +23% | 0.949 | Não |
1118 | Luxemburgo | +28.89% | +23 | +52% | +21% | 0.898 | Sim |
1103 | Espanha | +29.17% | +24 | +52% | +25% | 0.884 | Sim |
1096 | República da Irlanda | +25.0% | +23 | +52% | +21% | 0.923 | Sim |
1084 | Portugal | +28.33% | +23 | +52% | +21% | 0.843 | Sim |
1081 | Áustria | +28.06% | +22 | +49% | +21% | 0.893 | Não |
1079 | Bélgica | +27.78% | +22 | +49% | +21% | 0.896 | Sim |
1068 | França | +28.89% | +23 | +49% | +25% | 0.897 | Sim |
1062 | Chipre | +27.64% | +22 | +51% | +24% | 0.856 | Sim |
1059 | Canadá | +16.39% | +22 | +51% | +21% | 0.92 | Sim |
1059 | Coreia do Sul | +17.92% | +25 | +57% | +73% | 0.901 | Sim |
1057 | Estónia | +26.67% | +21 | +50% | +21% | 0.865 | Não |
1057 | Japão | +18.61% | +25 | +74% | +125% | 0.903 | Não |
1055 | Eslováquia | +26.39% | +22 | +51% | +21% | 0.845 | Não |
1052 | República Checa | +27.5% | +22 | +49% | +21% | 0.878 | Não |
1041 | Austrália | +15.28% | +21 | +49% | +21% | 0.939 | Sim |
1035 | Islândia | +25.56% | +19 | +48% | +20% | 0.921 | Sim |
1035 | Itália | +28.89% | +23 | +49% | +25% | 0.887 | Sim |
1023 | Letónia | +26.67% | +21 | +50% | +21% | 0.83 | Sim |
1021 | Malta | +27.5% | +22 | +50% | +23% | 0.856 | Sim |
1014 | Nova Zelândia | +14.72% | +20 | +48% | +21% | 0.915 | Sim |
1013 | Estados Unidos | +17.78% | +24 | +51% | +21% | 0.92 | Sim |
1007 | Eslovénia | +26.11% | +21 | +50% | +21% | 0.89 | Sim |
1004 | Liechtenstein | +26.81% | +20 | +48% | +20% | 0.912 | Não |
996 | Lituânia | +26.67% | +21 | +50% | +21% | 0.848 | Não |
993 | Hong Kong | +18.19% | +20 | +56% | +24% | 0.917 | Não |
965 | Emirados Árabes Unidos | +27.36% | +35 | +81% | +80% | 0.84 | Não |
961 | Polónia | +26.67% | +21 | +49% | +21% | 0.855 | Sim |
958 | Romênia | +25.14% | +20 | +51% | +20% | 0.802 | Sim |
942 | Singapura | +27.78% | +30 | +70% | +83% | 0.925 | Não |
928 | Grécia | +26.67% | +21 | +50% | +21% | 0.866 | Sim |
917 | Hungria | +26.67% | +21 | +49% | +21% | 0.836 | Sim |
916 | Andorra | +12.64% | +17 | +41% | +18% | 0.858 | Não |
911 | Maurícia | +15.14% | +14 | +22% | +59% | 0.781 | Não |
904 | Chile | +11.81% | +15 | +33% | +20% | 0.847 | Sim |
888 | Seicheles | +16.53% | +15 | +29% | +68% | 0.782 | Não |
880 | Croácia | +25.56% | +19 | +49% | +18% | 0.827 | Sim |
878 | Catar | +18.61% | +21 | +39% | +72% | 0.856 | Não |
852 | Brunei | +16.11% | +18 | +58% | +76% | 0.865 | Não |
811 | Bulgária | +24.31% | +19 | +48% | +20% | 0.794 | Não |
811 | Sérvia | +7.78% | +10 | +28% | +62% | 0.776 | Sim |
809 | Kuwait | +18.89% | +21 | +23% | +21% | 0.8 | Não |
803 | Malásia | +21.94% | +26 | +46% | +32% | 0.789 | Não |
794 | Argentina | +10.42% | +15 | +15% | +16% | 0.827 | Sim |
784 | Taiwan | +7.22% | +10 | +52% | +67% | 0.0 | Não |
764 | Tonga | +8.33% | +6 | +18% | +54% | 0.721 | Sim |
763 | Arménia | +8.06% | +9 | +26% | +56% | 0.743 | Sim |
762 | Omã | +15.0% | +17 | +20% | +22% | 0.796 | Não |
755 | África do Sul | +12.22% | +14 | +9% | +16% | 0.666 | Sim |
754 | Rússia | +17.92% | +21 | +21% | +24% | 0.804 | Sim |
750 | Israel | +10.83% | +12 | +27% | +6% | 0.899 | Sim |
734 | Fiji | +7.22% | +6 | +18% | +57% | 0.736 | Não |
732 | Mongólia | +6.39% | +7 | +25% | +55% | 0.735 | Não |
727 | Gana | +16.67% | +12 | +7% | +7% | 0.579 | Sim |
717 | Bielorrússia | +10.56% | +13 | +31% | +67% | 0.796 | Não |
716 | Brasil | +15.28% | +17 | +16% | +16% | 0.754 | Sim |
714 | Tunísia | +13.06% | +17 | +20% | +18% | 0.725 | Sim |
713 | Jamaica | +13.89% | +9 | +3% | +5% | 0.73 | Sim |
698 | Barbados | +15.69% | +11 | +36% | +58% | 0.795 | Sim |
695 | Equador | +6.39% | +9 | +28% | +62% | 0.739 | Sim |
685 | Maldivas | +10.56% | +10 | +12% | +64% | 0.701 | Sim |
678 | Turquia | +14.58% | +20 | +25% | +21% | 0.767 | Sim |
670 | Indonésia | +12.5% | +15 | +16% | +22% | 0.689 | Não |
663 | Burkina Faso | +14.17% | +13 | +10% | +6% | 0.402 | Sim |
662 | Ucrânia | +10.69% | +14 | +15% | +16% | 0.743 | Não |
655 | Geórgia | +7.78% | +10 | +10% | +7% | 0.769 | N/A |
646 | Arábia Saudita | +15.14% | +16 | +17% | +19% | 0.847 | Não |
646 | San Marino | +15.97% | +19 | +58% | +72% | 0.0 | Não |
644 | Samoa | +8.19% | +5 | +18% | +3% | 0.704 | Sim |
642 | Bahrein | +15.14% | +16 | +17% | +19% | 0.824 | Não |
640 | Mauritânia | +10.83% | +11 | +12% | +6% | 0.513 | Não |
636 | China | +9.44% | +16 | +35% | +72% | 0.738 | Não |
633 | Senegal | +13.89% | +12 | +9% | +6% | 0.494 | Sim |
616 | Bahamas | +9.72% | +8 | +35% | +56% | 0.792 | Não |
616 | Botswana | +10.83% | +9 | +4% | +5% | 0.698 | Não |
608 | Quénia | +12.5% | +13 | +10% | +11% | 0.555 | Sim |
607 | Níger | +13.89% | +12 | +9% | +6% | 0.353 | Sim |
605 | Papua-Nova Guiné | +7.64% | +7 | +20% | +6% | 0.516 | Não |
605 | Costa do Marfim | +14.72% | +13 | +10% | +6% | 0.474 | Sim |
601 | Trindade e Tobago | +10.83% | +6 | +1% | +3% | 0.78 | Sim |
598 | Filipinas | +10.83% | +11 | +13% | +21% | 0.682 | Sim |
598 | Serra Leoa | +15.83% | +13 | +8% | +7% | 0.42 | Sim |
589 | Índia | +6.94% | +10 | +18% | +62% | 0.624 | Não |
587 | México | +8.06% | +12 | +30% | +16% | 0.762 | Sim |
580 | Marrocos | +11.11% | +14 | +14% | +16% | 0.647 | Sim |
579 | Tailândia | +9.44% | +12 | +15% | +20% | 0.74 | Não |
578 | Granada (país) | +11.25% | +6 | +18% | +54% | 0.754 | Sim |
572 | Namíbia | +8.89% | +8 | +3% | +3% | 0.64 | Sim |
570 | Mali | +14.86% | +13 | +15% | +10% | 0.442 | Sim |
570 | Benim | +13.33% | +12 | +9% | +4% | 0.485 | Sim |
562 | Butão | +4.17% | +4 | +6% | +51% | 0.607 | Não |
559 | Tanzânia | +13.06% | +11 | +5% | +5% | 0.531 | Não |
558 | Macau | +13.47% | +14 | +32% | +61% | 0.0 | Não |
556 | Uruguai | +5.42% | +7 | +4% | +1% | 0.795 | Sim |
551 | Peru | +4.72% | +7 | +8% | +14% | 0.74 | Sim |
549 | Quirguistão | +8.06% | +9 | +10% | +5% | 0.664 | Não |
547 | Dominica | +10.69% | +6 | +18% | +53% | 0.726 | Sim |
547 | Bósnia e Herzegovina | +6.25% | +8 | +21% | +62% | 0.75 | N/A |
541 | Argélia | +8.75% | +11 | +9% | +7% | 0.745 | Não |
540 | Albânia | +4.44% | +6 | +4% | +10% | 0.764 | Sim |
536 | Togo | +11.94% | +11 | +9% | +4% | 0.487 | Sim |
523 | Cazaquistão | +8.89% | +12 | +14% | +6% | 0.794 | Não |
523 | Nigéria | +12.5% | +11 | +10% | +5% | 0.527 | Sim |
522 | Belize | +9.86% | +5 | +1% | +3% | 0.706 | Sim |
513 | Suriname | +6.53% | +5 | +20% | +61% | 0.725 | Não |
503 | Gâmbia | +16.94% | +13 | +8% | +7% | 0.452 | Sim |
502 | Guiné | +12.92% | +10 | +8% | +5% | 0.414 | Não |
501 | Nepal | +3.33% | +3 | +5% | +49% | 0.558 | Não |
494 | Moldávia | +7.5% | +9 | +7% | +2% | 0.699 | Sim |
489 | Lesoto | +10.0% | +8 | +3% | +5% | 0.497 | Sim |
484 | Gabão | +9.72% | +11 | +6% | +4% | 0.697 | Sim |
475 | Uzbequistão | +8.61% | +11 | +14% | +14% | 0.701 | Não |
472 | Malawi | +10.0% | +8 | +3% | +5% | 0.476 | Não |
471 | Libéria | +11.67% | +10 | +7% | +4% | 0.427 | Não |
466 | Vaticano | +11.94% | +15 | +40% | +14% | 0.0 | Sim |
463 | Colômbia | +3.33% | +6 | +9% | +12% | 0.727 | Sim |
458 | Líbano | +4.17% | +5 | +4% | +5% | 0.763 | Sim |
458 | Ruanda | +12.78% | +14 | +9% | +7% | 0.498 | Sim |
456 | Jordânia | +5.56% | +6 | +8% | +12% | 0.741 | N/A |
454 | Uganda | +10.56% | +10 | +4% | +5% | 0.493 | Sim |
454 | Vietnã | +7.92% | +10 | +11% | +20% | 0.683 | Não |
445 | Chade | +10.28% | +11 | +9% | +5% | 0.396 | N/A |
443 | Costa Rica | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.776 | Sim |
441 | Montenegro | +4.72% | +7 | +5% | +2% | 0.807 | Não |
438 | Camboja | +6.53% | +7 | +6% | +18% | 0.563 | Sim |
436 | Azerbaijão | +7.5% | +9 | +10% | +5% | 0.759 | Não |
434 | Camarões | +8.61% | +11 | +8% | +5% | 0.518 | Não |
430 | Zâmbia | +10.0% | +8 | +3% | +5% | 0.579 | Sim |
427 | Egito | +6.94% | +9 | +8% | +16% | 0.691 | Sim |
413 | Venezuela | +4.72% | +9 | +6% | +4% | 0.767 | Não |
407 | Guiana | +8.19% | +5 | +0% | +1% | 0.638 | Não |
404 | Madagáscar | +6.11% | +6 | +2% | +3% | 0.512 | Não |
394 | Zimbabwe | +10.83% | +9 | +3% | +5% | 0.516 | Não |
382 | Laos | +7.08% | +7 | +7% | +18% | 0.586 | Não |
377 | República Dominicana | +3.06% | +3 | +1% | +1% | 0.722 | Sim |
369 | Panamá | +2.22% | +2 | +0% | +3% | 0.788 | Sim |
367 | Irão | +4.17% | +5 | +8% | +5% | 0.774 | Não |
363 | República Centro-Africana | +8.06% | +9 | +5% | +3% | 0.352 | Sim |
354 | Timor-Leste | +3.89% | +4 | +3% | +9% | 0.0 | N/A |
338 | Suazilândia | +10.0% | +8 | +3% | +5% | 0.541 | Não |
337 | Bolívia | +3.75% | +5 | +3% | +3% | 0.674 | Não |
333 | Palestina | +2.22% | +2 | +3% | +9% | 0.684 | N/A |
324 | Ilhas Salomão | +7.92% | +6 | +18% | +4% | 0.515 | Não |
318 | Angola | +8.33% | +6 | +2% | +3% | 0.533 | Sim |
317 | Etiópia | +4.72% | +7 | +4% | +9% | 0.448 | Não |
317 | Líbia | +5.0% | +6 | +8% | +3% | 0.716 | Não |
315 | São Vicente e Granadinas | +10.69% | +6 | +2% | +4% | 0.722 | Sim |
314 | Moçambique | +7.78% | +6 | +2% | +1% | 0.418 | Sim |
314 | El Salvador | +1.39% | +1 | +0% | +0% | 0.68 | Sim |
312 | Cabo Verde | +13.33% | +10 | +7% | +4% | 0.0 | Sim |
311 | Guiné Equatorial | +8.61% | +11 | +5% | +3% | 0.592 | Não |
306 | República do Congo | +9.58% | +10 | +4% | +4% | 0.592 | Não |
305 | Tajiquistão | +6.39% | +7 | +6% | +1% | 0.627 | N/A |
305 | Guiné-Bissau | +12.22% | +10 | +7% | +4% | 0.0 | Não |
300 | Cuba | +5.69% | +7 | +5% | +1% | 0.775 | Não |
291 | Burundi | +8.06% | +9 | +4% | +5% | 0.404 | Sim |
285 | Nicarágua | +1.67% | +2 | +1% | +0% | 0.645 | Não |
285 | Myanmar | +4.58% | +4 | +4% | +17% | 0.556 | Não |
283 | Vanuatu | +7.5% | +7 | +2% | +6% | 0.597 | Sim |
283 | São Cristóvão e Nevis | +10.14% | +4 | +1% | +2% | 0.765 | Sim |
278 | Antígua e Barbuda | +9.86% | +5 | +0% | +2% | 0.786 | Sim |
272 | Djibouti | +5.69% | +8 | +4% | +6% | 0.473 | Sim |
271 | Paraguai | +2.22% | +4 | +1% | +1% | 0.693 | Sim |
267 | Sudão do Sul | +6.11% | +6 | +3% | +5% | 0.418 | N/A |
243 | Sri Lanka | +3.19% | +4 | +0% | +0% | 0.766 | Sim |
243 | Santa Lúcia | +9.03% | +4 | +1% | +1% | 0.735 | N/A |
230 | Iraque | +2.22% | +2 | +3% | +4% | 0.649 | Não |
227 | Eritreia | +5.0% | +8 | +4% | +5% | 0.42 | Não |
205 | Sudão | +5.0% | +6 | +4% | +3% | 0.49 | Sim |
198 | Guatemala | +0.83% | +1 | +0% | +0% | 0.64 | Sim |
197 | República Democrática do Congo | +6.67% | +6 | +1% | +2% | 0.435 | N/A |
187 | Iémen | +3.33% | +4 | +4% | +3% | 0.482 | Não |
187 | República da Macedónia | +3.61% | +5 | +1% | +1% | 0.748 | Não |
184 | Afeganistão | +1.39% | +1 | +1% | +1% | 0.479 | Não |
183 | Síria | +2.5% | +3 | +4% | +4% | 0.536 | Sim |
178 | Comores | +5.0% | +6 | +2% | +3% | 0.497 | N/A |
173 | São Tomé e Príncipe | +4.44% | +6 | +2% | +2% | 0.574 | Sim |
170 | Honduras | +2.36% | +2 | +0% | +0% | 0.625 | Não |
167 | Nauru | +6.94% | +5 | +1% | +4% | 0.0 | Não |
159 | Turquemenistão | +3.33% | +4 | +2% | +0% | 0.691 | Não |
145 | Bangladesh | +2.78% | +2 | +0% | +0% | 0.579 | Sim |
142 | Kiribati | +5.28% | +3 | +1% | +1% | 0.588 | Não |
134 | Palau | +1.39% | +1 | +0% | +0% | 0.788 | Não |
128 | Paquistão | +1.25% | +1 | +0% | +0% | 0.55 | Não |
114 | Tuvalu | +6.67% | +4 | +1% | +1% | 0.0 | Sim |
113 | Somália | +3.33% | +4 | +1% | +2% | 0.0 | N/A |
87 | Micronésia | +2.22% | +2 | +0% | +0% | 0.638 | Não |
60 | Haiti | +2.92% | +2 | +0% | +0% | 0.493 | Não |
58 | Coreia do Norte | +3.06% | +3 | +0% | +1% | 0.0 | Não |
8 | Ilhas Marshall | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
Requisitos de visto para dupla cidadãos do Costa Rica e Ilhas Marshall
Requisitos de visto para cidadãos do Costa Rica
Compare passaportes de Costa Rica com outros passaportes
Requisitos de visto para cidadãos do Ilhas Marshall
Compare passaportes de Ilhas Marshall com outros passaportes